
锂離子聚合物電芯表
分类: 锂離子電芯
发布时间: 2003-08-27 00:00

锂離子聚合物電芯表
Lithium Ion Polymer Cell List
型号 Model |
厚度Thickness (mm) | 寬度Width(mm) | 長度Length (mm) | 標稱電壓Voltage (V) |
標稱容量Capacity (mAh) |
ICP401230 | 4 | 12 | 30 | 3.7 V | 110 |
ICP401745 | 4 | 17 | 45 | 3.7 V | 260 |
ICP502030 | 5 | 20 | 30 | 3.7 V | 250 |
ICP551125 | 5.5 | 11 | 25 | 3.7 V | 100 |
ICP542447 | 5.2 | 24 | 47 | 3.7 V | 600 |
ICP562447 | 5.6 | 24 | 47 | 3.7 V | 650 |
ICP602065 | 6 | 20 | 65 | 3.7 V | 800 |
ICP606168 | 6.0 | 61.5 | 69.0 | 3.7V | 2600 |
ICP403040 | 4 | 30 | 40 | 3.7 V | 340 |
ICP453040 | 4.5 | 30 | 40 | 3.7 V | 490 |
ICP603040 | 6 | 30 | 40 | 3.7 V | 680 |
ICP603048 | 6 | 30 | 48 | 3.7 V | 850 |
ICP413443 | 4.1 | 34 | 43 | 3.7 V | 600 |
ICP403465 | 4 | 34 | 65 | 3.7 V | 1100 |
ICP563496 | 5.6 | 34 | 96 | 3.7 V | 1900 |
ICP383450 | 3.8 | 34 | 50 | 3.7 V | 680 |
ICP1003450 | 10 | 34 | 50 | 3.7 V | 2000 |
ICP383562 | 3.8 | 35 | 62 | 3.7 V | 820 |
ICP503759 | 5 | 37 | 59 | 3.7 V | 1050 |
ICP623759 | 6.2 | 37 | 59 | 3.7 V | 1500 |
ICP903852 | 9 | 38 | 52 | 3.7 V | 2000 |
ICP864047 | 8.6 | 40 | 47 | 3.7 V | 1580 |
ICP654086 | 6.5 | 40 | 86 | 3.7 V | 2100 |
ICP5440104 | 5.4 | 40 | 104 | 3.7 V | 2400 |
ICP9540104 | 9.5 | 40 | 104 | 3.7 V | 4800 |
ICP654199 | 6.5 | 41 | 99 | 3.7 V | 3000 |
ICP505597 | 5.0 | 55.0 | 96.5 | 3.7 V | 3100 |
ICP7045135 | 7 | 45 | 135 | 3.7 V | 4250 |
ICP534858 | 5.3 | 48 | 58 | 3.7 V | 1400 |
ICP5449118 | 5.4 | 49 | 118 | 3.7 V | 3200 |
ICP455068 | 4.5 | 50 | 68 | 3.7 V | 1600 |
ICP525068 | 5.2 | 50 | 68 | 3.7 V | 1800 |
ICP355085 | 3.5 | 50 | 85 | 3.7 V | 1700 |
ICP7558120 | 7.5 | 58 | 120 | 3.7 V | 5200 |
ICP806789 | 8 | 67 | 89 | 3.7 V | 5000 |
ICP6567100 | 6.5 | 67 | 100 | 3.7 V | 4400 |
ICP4575100 | 4.5 | 75 | 100 | 3.7 V | 4250 |
ICP6463203 | 6.4 | 63 | 203 | 3.7 V | 10000 |
上一产品:没有了 下一产品:锂離子圓柱電芯表 |